- Szeretsz futni, úszni vagy kerékpározni, de nem találod a kihívásokat?
- Szeretnél amatőr versenyeken indulni, de nem találod a lehetőségeket?
- Szeretnél egy vidám, lelkes amatőr csapat tagja lenni?
Nálunk a helyed!
Segítünk a felkészülésben, tanácsokat adunk, közös edzéseket szervezünk!
Ha nem mersz még vagy nem vagy elég felkészült egyéniben indulni, váltócsapatot szervezünk Neked a hosszabb- rövidebb futóversenyekre vagy akár traitlonversenyekre.
Yours Truly_2015
| Yours Truly Futás 2015 január 25 | |||
| Malomvölgy (dupla) | km | ||
| Antal Dániel dr. | 25 | 150 | pont |
| Antal Zoltán | 50 | 300 | pont |
| Béres Péter | 21 | 126 | pont |
| Béres Tímea | 26 | 156 | pont |
| Csábrák András | 25 | 150 | pont |
| Cseke Károly | 25 | 150 | pont |
| Csorba Péter | 20 | 120 | pont |
| Dinya Illés | 20 | 120 | pont |
| Fodor Róbert | 25 | 150 | pont |
| Gosztolya József | 25 | 150 | pont |
| György Zoltán | 10 | 60 | pont |
| Heiner Tibor | 10 | 60 | pont |
| Király Balázs | 10 | 60 | pont |
| Kordé Zsófia | 10 | 60 | pont |
| Kósa Zoltán | 25 | 150 | pont |
| Kováts Éva | 25 | 150 | pont |
| Krausz Virág | 5 | 30 | pont |
| Kubatov Klára | 25 | 150 | pont |
| Kutnyák Judit | 7 | 42 | pont |
| Madácsy József dr. | 25 | 150 | pont |
| Mindum Károly | 10 | 60 | pont |
| Mucsi Zoltán | 50 | 300 | pont |
| Nagy Bianka | 5 | 30 | pont |
| Polgár Gyula | 25 | 150 | pont |
| Rozgonyi Róbert | 10 | 60 | pont |
| Sebők Gabriella | 15 | 90 | pont |
| Sebők Zita | 15 | 90 | pont |
| Tarnai Gábor | 25 | 150 | pont |
| Tóbiás Bernadett | 25 | 150 | pont |
| Török Krisztina | 15 | 90 | pont |
| Varga László | 20 | 120 | pont |
| Vas Krisztina | 10 | 60 | pont |
| Vezér András | 5 | 30 | pont |
| Vezér Boglárka | 5 | 30 | pont |
| Máshol futották: | |||
| Fábos Sarolta | 7 | 21 | pont |
| Horváth Katalin | 25 | 75 | pont |
| Krasecz Ágnes | 8 | 24 | pont |
| Poronyi Gábor | 10 | 30 | pont |
| Varga Andrea | 11 | 33 | pont |
| Segítők | |||
| Csábrák András | 5 | 10 | pont |
| Antal Zoltán | 5 | 10 | pont |
| Cseke Károly | 10 | 20 | pont |
| Dinya Illés | 10 | 20 | pont |
| Gonda Kata | 5 | 10 | pont |
| Gosztolya József | 5 | 10 | pont |
| György Zoltán | 5 | 10 | pont |
| Király Balázs | 5 | 10 | pont |
| Királyné Csirke Eszter | 5 | 10 | pont |
| Kiss Attila | 10 | 20 | pont |
| Krausz Virág | 10 | 20 | pont |
| Mindum Károly | 5 | 10 | pont |
| Tarnai Gábor | 10 | 20 | pont |
| Török Krisztina | 10 | 20 | pont |
| Vezér András | 5 | 10 | pont |
| Vezér Boglárka | 5 | 10 | pont |
| Vezér Andrásné | 5 | 10 | pont |

