- Szeretsz futni, úszni vagy kerékpározni, de nem találod a kihívásokat?
- Szeretnél amatőr versenyeken indulni, de nem találod a lehetőségeket?
- Szeretnél egy vidám, lelkes amatőr csapat tagja lenni?
Nálunk a helyed!
Segítünk a felkészülésben, tanácsokat adunk, közös edzéseket szervezünk!
Ha nem mersz még vagy nem vagy elég felkészült egyéniben indulni, váltócsapatot szervezünk Neked a hosszabb- rövidebb futóversenyekre vagy akár traitlonversenyekre.
Yours Truly futás január
| Balyalya Imre | 3,6 km |
| Bárácz Bernadett | 8,4 |
| Barna Tamás | 16,8 |
| Csábrák András | 20 |
| Csábrák-Gonda Kata | 2,4 |
| Dinya Illés | 25 |
| Draskóczy Zsolt | 25 |
| Esztergomi Zsolt | 6 |
| Farkas Beatrix | 5 |
| Gosztolya József | 27 |
| Jászkai Gábor | 15 |
| Jeges-Varga Ferenc | 8,5 |
| Király Balázs | 8 |
| Komjáti Viktória | 5 |
| Kováts Éva | 25 |
| Laboda Erika | 3,6 |
| Makkos Lóránt | 38,14 |
| Mindum Károly | 10 |
| Mucsi Zoltán | 12 |
| Németh Valéria | 1,2 |
| Poronyi Gábor | 12 |
| Rozgonyi Róbert | 10 |
| Szűcs Imre | 7,2 |
| Szűcsné dr Katona Beáta | 2,4 |
| Tóbiás Bernadett | 14,8 |
| Török Krisztina | 4 |
| Marosi Tamásné Regi 9,2 km |
9,2 |
| Segítők | |
| Musits Anna | 10 pont |
| Csóti Attiláné | 10 pont |

