- Szeretsz futni, úszni vagy kerékpározni, de nem találod a kihívásokat?
- Szeretnél amatőr versenyeken indulni, de nem találod a lehetőségeket?
- Szeretnél egy vidám, lelkes amatőr csapat tagja lenni?
Nálunk a helyed!
Segítünk a felkészülésben, tanácsokat adunk, közös edzéseket szervezünk!
Ha nem mersz még vagy nem vagy elég felkészült egyéniben indulni, váltócsapatot szervezünk Neked a hosszabb- rövidebb futóversenyekre vagy akár traitlonversenyekre.
Fittbike Maraton 2017
km
| Tarkó Márti | 192 |
| Komjáti Viktória | 188 |
| Kordé Zsófia | 186 |
| Németh Valéria | 176 |
| Radó Krisztina | 175 |
| Csábrák-Gonda Kata | 174 |
| Király Balázs | 193 |
| György Zoltán | 177 |
| Pálfi László | 166 |
| Csillik László | 152 |
| Cseke Károly | 40 |
| Mindum Károly | 40 |
| Csábrák András | 40 |
| Török Krisztina | 105 |
| Farkas Beatrix | 105 |
| Gosztolya József | 106 |
| Horváth János | 89 |
| Tóbiás Bernadett | 89 |
| Jeges-Varga Eszter | 60 |
| Csóti Attiláné | 40 |
| Musits Anna | 40 |
| Tarnai Gábor | 50 |
| Fábos Sarolta | 66 |
| Schunk Melina | 49 |
| Balyalya Imre | 49 |
| Vida-Vranesics Szabolcs | 74 |
| Bárácz Betti | 74 |
| Segítők | pont |
| Dinya Illés | 20 |
| Kiss Attila | 20 |
| Balog Csaba | 20 |
| Draskóczi Zsolt | 20 |
| Balyalya Imre | 20 |
| Cseke Károly | 20 |
| Vezér Boglárka | 20 |
| Király Balázs | 20 |
| György Zoltán | 20 |
| Királyné Csirke Eszter | 15 |
| Farkas Beatrix | 15 |
| Csábrák András | 10 |
| Stokucsa Gábor | 10 |
| Laboda Erika | 10 |
| Csóti Zsuzsanna | 10 |
| Krausz Virág | 10 |
| Baranyai Veronika | 10 |
| Baranyák Anna | 10 |
| Nagy Miklós | 10 |
| Németh Krisztina | 10 |
| Kiss Árpád | 10 |
| Szurkolók | pont |
| Madácsy József dr | 5 |
| Vezér András | 5 |
| Jeges-Varga Ferenc | 5 |
| Kiss Gábor | 5 |
| Kádár György | 5 |

