 
 
- Szeretsz futni, úszni vagy kerékpározni, de nem találod a kihívásokat?
- Szeretnél amatőr versenyeken indulni, de nem találod a lehetőségeket?
- Szeretnél egy vidám, lelkes amatőr csapat tagja lenni?
Nálunk a helyed!
Segítünk a felkészülésben, tanácsokat adunk, közös edzéseket szervezünk!
Ha nem mersz még vagy nem vagy elég felkészült egyéniben indulni, váltócsapatot szervezünk Neked a hosszabb- rövidebb futóversenyekre vagy akár traitlonversenyekre.
Yours Truly Futás 2016_01_31
| Mucsi Zoltán | 50 | 
| Gosztolya József | 29 | 
| Cseke Károly | 25,2 | 
| Dinya Illés | 25,2 | 
| Csányi Róbert | 25 | 
| Horváth Kata | 25 | 
| Kósa Zoltán | 25 | 
| Kováts Éva | 25 | 
| Madácsy József | 25 | 
| Polgár Gyula | 25 | 
| Tóbiás Bernadett | 25 | 
| Poronyi Gábor | 18 | 
| Jeges-Varga Ferenc | 15,4 | 
| Kővári István | 14 | 
| Béres Tímea | 12 | 
| Farkas Beatrix | 12 | 
| Jászkai Gábor | 12 | 
| Krasecz Ágnes | 12 | 
| Sebők Zita | 12 | 
| Szűcs Imre | 10,8 | 
| Király Balázs | 10,2 | 
| György Zoltán | 10 | 
| Kubatov Klára | 10 | 
| Tarnai Gábor | 10 | 
| Szabó Erika | 9 | 
| Komjáti Viktória | 7 | 
| Lutz Réka | 6 | 
| Szűcsné dr. Katona Beáta | 6 | 
| Rajnai Róbert | 5 | 
| Királyné Csirke Eszter | 2 | 
Segítők 10 pont
Kordéné Baranyák Anna
Dinya Illés
Kordé Zsófia
Tóbiás Bernadett
Lutz Réka
Krausz Virág
György Zoltán
Cseke Károly
Segítők 5 pont:
Balog Csaba
Vezér András
Kiss Attila
Antal Dániel
Stokucs Gábor
 


